Items · Charms
咒符是暗黑破壞神 II 中獨特的物品類型——不需要裝備,只要放在角色的物品欄中即可自動生效。
咒符(Charm)從 Diablo II 資料片 Lord of Destruction 開始登場,是一種放置在角色物品欄中即可自動提供加成的特殊物品。 咒符必須放在角色的「隨身物品欄」中才會生效,放在倉庫(Stash)或賀拉迪克方塊(Horadric Cube)中的咒符不會提供任何效果。 咒符共有三種尺寸,佔用不同的物品欄空間。
| 名稱 | 效果 | Lv |
|---|---|---|
| Snowy / Shivering / Boreal / Hibernal | +1–3% 冰冷抗性 | — |
| Ember / Smoldering / Volcanic / Fiery | +1–3% 火焰抗性 | — |
| Static / Glowing / Charged / Powered | +1–3% 閃電抗性 | — |
| Jade / Beryl / Viridian / Emerald | +1–3% 毒素抗性 | — |
| Tangerine / Coral / Russet / Crimson | +2–10 生命值 | — |
| Cobalt / Lapis / Sapphire | +2–8 魔力值 | — |
| Fine | +1–3 最大傷害 / +10–20 攻擊值 | 42 |
| Sharp | +1–2 最大傷害 / +8–14 攻擊值 | 28 |
| Toxic / Pestilent | +50–175 毒素傷害(持續數秒) | 30 |
| Serpent's / Lizard's | +3–8 魔力值 | — |
| Shimmering | +3–5% 全部抗性 | 16 |
| Inertia | +3% 快速跑步/行走 | 39 |
| 名稱 | 效果 | Lv |
|---|---|---|
| of Life | +1–20 生命值 | — |
| of Sustenance / Vita | +6–20 生命值 | 12 |
| of Balance | 5% 快速打擊恢復 | 39 |
| of Strength | +1–2 力量 | — |
| of Dexterity | +1–2 敏捷 | — |
| of Good Luck | +1–7% 魔法裝備發現率 | — |
| of Greed | +5–10% 額外金幣掉落 | — |
| 名稱 | 效果 | Lv |
|---|---|---|
| Snowy ~ Hibernal | +1–6% 冰冷抗性 | — |
| Ember ~ Fiery | +1–6% 火焰抗性 | — |
| Static ~ Powered | +1–6% 閃電抗性 | — |
| Jade ~ Emerald | +1–6% 毒素抗性 | — |
| Tangerine ~ Crimson | +3–20 生命值 | — |
| Cobalt ~ Sapphire | +3–14 魔力值 | — |
| Fine | +1–6 最大傷害 / +10–35 攻擊值 | 42 |
| Shimmering | +3–8% 全部抗性 | 16 |
| Toxic / Pestilent | +100–300 毒素傷害(持續數秒) | 30 |
| 名稱 | 效果 | Lv |
|---|---|---|
| of Life | +1–35 生命值 | — |
| of Sustenance / Vita | +8–35 生命值 | 12 |
| of Balance | 5% 快速打擊恢復 | 39 |
| of Strength | +1–3 力量 | — |
| of Dexterity | +1–3 敏捷 | — |
| of Good Luck | +1–7% 魔法裝備發現率 | — |
| of Greed | +5–15% 額外金幣掉落 | — |
| 名稱 | 效果 | Lv |
|---|---|---|
| Snowy ~ Hibernal | +3–11% 冰冷抗性 | — |
| Ember ~ Fiery | +3–11% 火焰抗性 | — |
| Static ~ Powered | +3–11% 閃電抗性 | — |
| Jade ~ Emerald | +3–11% 毒素抗性 | — |
| Tangerine ~ Crimson | +5–35 生命值 | — |
| Cobalt ~ Sapphire | +5–24 魔力值 | — |
| Fine | +1–10 最大傷害 / +10–60 攻擊值 | 42 |
| Shimmering | +3–11% 全部抗性 | 16 |
| Toxic / Pestilent | +100–451 毒素傷害(持續數秒) | 30 |
| +1 To [Skill Tab] | +1 至特定職業技能樹(Skiller) | — |
| 名稱 | 效果 | Lv |
|---|---|---|
| of Life | +1–45 生命值 | — |
| of Sustenance / Vita | +10–45 生命值 | 12 |
| of Balance | 5% 快速打擊恢復 | 39 |
| of Strength | +1–5 力量 | — |
| of Dexterity | +1–5 敏捷 | — |
| of Good Luck | +1–12% 魔法裝備發現率 | — |
| of Greed | +5–25% 額外金幣掉落 | — |
遊戲中共有三種獨特咒符,均為極其稀有的掉落物品。每個角色最多只能同時持有一個同種獨特咒符。
裂隙咒符(Sunder Charm)於 D2R 2.5 版天梯賽季中新增,是一種獨特的 Grand Charm。 裂隙咒符可以破除特定免疫怪物的免疫屬性,但代價是降低角色自身的相應抗性。 僅在天梯模式(Ladder)中的恐怖區域(Terror Zone)怪物身上掉落。